-13%
Soojuspump boiler
Soojuspump boiler on mõeldud ökonoomseks ja efektiivseks tarbevee kütmiseks. Sobib töötamiseks suurema jääksoojusega ruumidesse nagu näiteks katlaruum jne.
€1,500.00 Algne hind oli: €1,500.00.€1,300.00Current price is: €1,300.00.
Küsi pakkumine koos paigaldusega!
Soojuspump boiler on mõeldud ökonoomseks ja efektiivseks tarbevee kütmiseks. Sobib töötamiseks suurema jääksoojusega ruumidesse nagu näiteks katlaruum jne.
ERP energiatõhususe klass temperatuuril 20 ℃ | A+ |
Deklareeritud koormusprofiil | M |
Küttevõimsus | 0.85* (+1.5**)kW |
Maksimaalne neelduv võimsus | 250 (+1500**)W |
Veepaagi maht | 100L |
COP sisselaskeõhus temperatuuril 20 ℃ (EN16147) | 3.05 |
Soojenemise aeg | 5,30h |
Soojusenergia tarbimine | 1,43kWh |
Ooterežiimi tarbimine (Pes) | 20W |
Kuuma vee maht temperatuuril 40 ℃ | 142L |
COP sisselaskeõhus temperatuuril 15 ℃ (EN16147) | 2.88 |
Soojenemise aeg | 5,73h |
Soojusenergia tarbimine | 1,49kWh |
Soojuskaod (Pes) | 21W |
Kuuma vee maht temperatuuril 40 ℃ | 141L |
COP sisselaskeõhus temperatuuril 7 ℃ (EN16147) | 2.62 |
Soojenemise aeg | 6,16h |
Soojusenergia tarbimine | 1,54kWh |
Soojuskaod (Pes) | 23W |
Kuuma vee maht temperatuuril 40 ℃ | 140L |
Dieet | 220-240/1/50 |
Maksimaalne neelatud elektrienergia | 1800W |
Õhuvool (nominaalne) | 250m³/h |
Maksimaalne väljalasketemperatuur (ilma lisatakistust kasutamata) | 60°C |
Külmutusagens/gr | R134a/650 gr |
Nominaalne veesaagis | 22,0L/H |
Max vee töörõhk | 1,0Mpa |
Baar | 10 |
Nominaalne veesurve | 0,6Mpa |
Baar | 6 |
Seadistuspunkti kaitseklapp | 0,7Mpa |
Baar | 7 |
Heli võimsus | 48,5dB (A) |
Magneesiumanood | Si |
Netokaal | kg |
Toote mõõdud (LxPxK) | 520x520x1368mm |
Karbi mõõdud (LxPxK) | 580x580x1515mm |
* Võimsus ja neelduv võimsus põhineb järgmistel tingimustel: | Toatemperatuur 7℃/6℃, veetemperatuur 10℃ kuni 55℃ |
** Viitab täiendavale takistusele |
Calidum OÜ müügisalong
F. R.Kreutzwaldi 12b, Rakvere
E-R: 9-17
L-P: Kokkuleppel
Telefon: +372 5818 0046
Pole veel kontot?
Looge konto