| Mudel |  | 
| Kütmine |  |  | 
| Arvutuslik küttevõimsus (P-desing) | kW | 2,9 | 
| SCOP* | SCOP | A+/4,5 | 
| Aastane elektritarbimine | kWh/a | 900 | 
| Küttevõimsus (nominaalne) | kW | 4,0 | 
| Küttevõimsus välistemperatuuril -15C | kW | 2,4 | 
| Küttevõimsus (mix-max) | kW | 1,3-5,1 | 
| Jahutamine |  |  | 
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-design) | kW | 3,5 | 
| SEER | SEER | A+++/8,8 | 
| Jahutusvõimsus (nominaalne) | kW | 3,5 | 
| Jahutusvõimsus (min-max) | kW | 1,1-4,0 | 
| Sisemoodul |  | 
| Mõõtmed LxKxS | mm | 885x299x195 | 
| Kaal | kg | 11,5 | 
| Õhuvooluhulk (madal-kõrge) | m3/min | 4,0-12,7 | 
| Helirõhutase (SPL) (madal-kõrge) | dB(A) | 21-46 | 
| Helivõimsustase (PWL) | dB(A) | 60 | 
| Välismoodul |  | 
| Mõõtmed LxKxS | mm | 800x550x285 | 
| Kaal | kg | 34 | 
| Müratase – Kütmine (SPL) | dB(A) | 50 | 
| Müratase – jahutamine (SPL) | dB(A) | 49 | 
| Voolutugevus (max) | A | 10 | 
| Elektrikaitse | A | 10 | 
| Töövool (max) | A | 7,1 | 
| Toruühendused (vedelik/gaas) | toll | 1/4 ja 3/8 | 
| Max. torustiku pikkus | m | 20 | 
| Max. torustiku kõrguste vahe | m | 12 | 
| Toitepinge | V/Faas/Hz | 230/1/50 | 
| GWP/CO2 EKVIVALENDID |  |  | 
| Külmaagens** |  | R32 | 
| GWP |  | 675 | 
| SEER | SEER | A+++/8,8 | 
| Täitekogus | Kaal, kgCO2-ekvivalendid, tonni | 0,7-0,5 | 
| Suurim lisatav kogus | Kaal, kgCO2-ekvivalendid, tonni | 0,26-0,17 | 
* SCOP – sesoonne soojustegur. Keskmine aastane soojustegur keskmises kliimatsoonis.
** Toode sisaldab külmaagensi R32, mille globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675 (CO2 =1kg). Süsteemi hooldus- ja remonditööde juures tuleb järgida kehtiva F-gaaside määruse nõudeid. GWP väärtus põhineb direktiivil (EL) 517/2014 IPCC 4. väljaandest.