TÖÖSTUSLIKUD SOOJUSPUMBAD EVIPOWER SERIES. KÜTMISEKS, JAHUTUSEKS JA SOOJA VEE TOOTMISEKS
- Viis töörežiimi: küte, jahutus, sooja tarbevesi, küte + sooja tarbevesi, jahutus + sooja tarbevesi
- Kerige EVI-tehnoloogiaga kompressoreid
- Nutikas sulatamine
- Mitme mooduli haldamine
- Automaatne lähtestamine osalise rikke korral
- Efektiivse töö lai temperatuurivahemik: vahemikus -30 ° С kütmiseks ja kuni + 45 ° С jahutamiseks.
- Vaikne režiim
- Kaugjuhtimispult
- Kompressori ülekoormuskaitse
- Kõrge / madala väljuva vee temperatuurikaitse
Toote kirjeldus
Tehnilised andmed
TÖÖSTUSLIKUD SOOJUSPUMBAD
Mudel |
CH-HP16UMNM | CH-HP31UMNM | CH-HP42UMNM | CH-HP84UMNM | ||
Võimsus* | jahutus | kW | 11.50 | 18.00 | 27.30 | 59.00 |
küte | kW | 15.70 | 31.10 | 42.00 | 84.00 | |
Kasutegur | jahutus | EER | 2.88 | 2.40 | 2.58 | 2.69 |
küte | COP | 4.53 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
Elektritoide | ~380V/3 Ph/50 Hz | |||||
Tarbitav võimsus | jahutus | kW | 4.00 | 7.50 | 10.60 | 21.90 |
küte | kW | 3.47 | 7.40 | 10.00 | 20.00 | |
Müratase | dB (A) | 60 | 65 | 68 | 73 | |
Mõõtmed | ilma pakendita | mm | 980x390x1280 | 1556x605x1850 | 1413x854x2000 | 2180x1080x2100 |
koos pakendiga | mm | 1050x430x1400 | 1630x700x2010 | 1490x900x2160 | 2260x1130x2260 | |
Kaal | Net | kg | 143 | 331 | 475 | 778 |
Gross | kg | 159 | 366 | 500 | 843 | |
Max pealevoolutemperatuur | °C | 60°C | ||||
Töötemperatuuri vahemik | °C | -30°C…..45°C | ||||
Veeühendus | Toll | 1 | 1.5 | 1.5 | DN80 Äärik |
*JAHUTUS: välistemperatuur DB/WB35C /24C vesi välja 7C vesi sisse (tagasivool)12C
KÜTE: välistemperatuur DB/WB7C /6C vesi välja 35C vesi sisse (tagasivool) 30C
Tarneinfo
Calidum OÜ müügisalong
F. R.Kreutzwaldi 12b, Rakvere
E-R: 9-17
L-P: Kokkuleppel
Telefon: +372 5818 0046
Vaata lisaks
€1,982.00 – €2,023.00