Daikin Altherma 3
| Mudel | Altherma 3 4 | Altherma 3 6 | Altherma 3 8 |
| Köetav pind | kuni 120 m² | kuni 150 m² | kuni 180 m² |
| Tootekood | EHVX04S18E6V + ERGA04EV | EHVX08S18E9W + ERGA06EV |
EHVX08S18E9W + ERGA08EV7
|
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 4.30 kW | 6.00 kW | 7.50 kW |
| Toote tüüp | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump |
Õhk-vesi soojuspump
|
| Energiaklass (35°/55°) | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.48 | 4.47 | 4.56 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah |
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35 + 15.9 mm | 6.35 + 15.9 mm |
6.35 + 15.9 mm
|
| Toitepinge | 230/1/50 V/Ph/Hz | 230/1/50 V/Ph/Hz |
230/1/50 V/Ph/Hz
|
| Kaitseautomaat | 16 A | 16 A | 20 A |
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | Jah |
| Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180 l | 180 l |
| Lisaküttekeha võimsus | 2-4-6 kW | 3-6-9 kW | 3-6-9 kW |
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
